Detalhes do produto:
|
Physical properties: | Light yellow liquid | Enzyme activity: | Enzyme activity |
---|---|---|---|
Odor: | distinctive smell | Solubility: | soluble in water |
Optimal pH value: | 3.5-4.5 | Optimal temperature: | 45-55 ℃ |
Product execution standards: | GB1886.174-2016 | Addition amount: | 3-5 g/kg dry matter, or 100-200 g/T fruit pulp |
Enzymatic hydrolysis time: | 1-2 hours(It depends on the actual situation) |
A pectinase é refinada por fermentação de Aspergillus niger e aparece como um pó ou líquido amarelo claro.A pectinase é utilizada principalmente para extracção de sumos e clarificação de bebidas de sumos de frutas e vegetais e vinhos de frutasA pectinase, em condições de temperatura e pH adequadas, pode decompor a pectina, quebrar as paredes celulares e as camadas intercelulares das plantas,facilitando a extracção de sumoAlém disso, a pectina pode ser decomposta em ácido galacturónico solúvel, o que também pode tornar o suco turvo mais claro.protecção do ambiente, têxteis, etc. |
Especificações:
Origem | Nanning, Guangxi, China |
Propriedades físicas | Pó branco claro |
Atividade enzimática | 10000U/g-30000U/g |
Cheiro | cheiro característico |
Solubilidade | Solúvel em água |
Fino | 40 malhas, 60 malhas, 80 malhas (Customizável sob demanda) |
Valor óptimo do pH | 3.5-4.5 |
Temperatura ideal | 45-55 °C |
Normas de execução do produto | A partir de 1 de janeiro de 2016: |
Montante adicional | 3-5 g/kg de matéria seca ou 100-200 g/t de polpa de frutas |
Tempo de hidrólise enzimática | 1-2 horas ((Depende da situação real) |
Certificação | Certificado HALAL |
Certificação do Sistema de Qualidade ISO | |
Certificação do sistema de segurança alimentar FSSC22000 | |
Especificações do produto | Embalagem interna: 1 kg/saco, 5 kg/saco, 20 kg/saco. |
Embalagem exterior: caixa de cartão, tambor de cartão. |
Aplicações: Processamento de sumos |
Anúncios:
|
Pessoa de Contato: Tony Deng
Telefone: +86 19162274316
Fax: +86-771-4060267